THE YELLOW MONKEY(イエモン)の歴代コンサートツアーについて、公演日程とセットリストをまとめて紹介します。
見たいツアーの「公演日程を見る」「セトリを見る」をタップすると、内容が開く仕組みです。
会場名の横に「座席表を見る」があるページでは、座席表と見え方もあわせてチェックしてみてください。
2026年のツアー
THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN ~60分1本勝負~
2026年9月6日のZepp Fukuoka公演からスタートした、全国8会場をまわるライブハウス&日本武道館ツアーです。
その名の通り「60分1本勝負」をコンセプトに、MCを挟まずノンストップで駆け抜けるスタイルが特徴です。
2026年9月9日時点でツアーは開催中です。セトリは公演の進行に応じて今後追記予定です。
公演日程を見る
セトリを見る
2026年9月6日(Zepp Fukuoka・初日)のセトリです。
- ロザーナ
- Stars
- I don’t know
- ホテルニュートリノ
- 砂の塔
- Horizon
- DANDAN
- CAT CITY
- ソナタの暗闇
- 天道虫
- 罠
〜アンコール〜
- 熱帯夜
- ALRIGHT
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
FAN CLUB 10th Anniversary THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN ~Are you a BELIEVER.?~
再結成後10周年を記念した、ファンクラブ「BELIEVER.」会員限定の全国ツアーです。
2026年5月3日のSGCホール有明公演からスタートし、7月7日の有明アリーナ公演で追加公演を含めて千秋楽を迎えました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 2026/5/3 | SGCホール有明(東京) | ― |
| 2026/5/10 | SGCホール有明(東京) | ― |
| 2026/5/22 | なら100年会館(奈良) | 座席表を見る |
| 2026/5/24 | 長良川国際会議場(岐阜) | ― |
| 2026/6/5 | あきた芸術劇場ミルハス(秋田) | ― |
| 2026/6/7 | けんしん郡山文化センター(福島) | ― |
| 2026/6/12 | 佐賀市文化会館(佐賀) | ― |
| 2026/6/14 | 都城市総合文化ホールMJ(宮崎) | ― |
| 2026/6/19 | 高知県立県民文化ホール(高知) | ― |
| 2026/6/27 | 周南市文化会館(山口) | 座席表を見る |
| 2026/7/1 | 水戸市民会館(茨城) | ― |
| 2026/7/7 | 有明アリーナ(東京)※追加公演・千秋楽 | 座席表を見る |
セトリを見る
2026年5月3日(東京・SGCホール有明、初日)のセトリです。
- 考える煙
- CAT CITY
- Sweet&Sweet
- FINE FINE FINE
- イエ・イエ・コメスティック・ラブ
- 嘆くなり我が夜のFantasy
- RED LIGHT
- ROCK STAR
- 赤裸々GO!GO!GO!
- “I”
- Make Over
- ソナタの暗闇
- ラプソディ
- 太陽が燃えている
- 空の青と本当の気持ち
〜アンコール〜
- 透明Passenger
- SUCK OF LIFE
- 悲しきASIAN BOY
- バラ色の日々
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
2024年のツアー
THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 ~Sparkleの惑星X~
2024年10月15日の神奈川県民ホール公演から、2025年6月13日のKアリーナ横浜公演まで、8か月にわたって展開された全国ツアーです。
全国33会場・34公演を回り、12月28日には日本武道館、ツアー終盤にはアリーナクラスのKアリーナ横浜へと規模を拡大しました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 2024/10/15 | 神奈川県民ホール(神奈川) | 座席表を見る |
| 2024/10/20 | 愛媛県県民文化会館(愛媛) | ― |
| 2024/11/1 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知) | 座席表を見る |
| 2024/11/7 | 広島文化学園HBGホール(広島) | 座席表を見る |
| 2024/11/10 | 神戸国際会館こくさいホール(兵庫) | 座席表を見る |
| 2024/11/15 | 福岡サンパレス(福岡) | 座席表を見る |
| 2024/11/21 | 仙台サンプラザ ホール(宮城) | 座席表を見る |
| 2024/11/26 | 宇都宮市文化会館(栃木) | ― |
| 2024/12/1 | 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 座席表を見る |
| 2024/12/7 | フェニックス・プラザ(福井) | ― |
| 2024/12/9 | フェスティバルホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2024/12/13 | 川商ホール(鹿児島) | ― |
| 2024/12/28 | 日本武道館(東京) | 座席表を見る |
| 2025/1/8 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知) | 座席表を見る |
| 2025/1/15 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2025/1/19 | 仙台サンプラザ ホール(宮城) | 座席表を見る |
| 2025/1/24 | 大宮ソニックシティ(埼玉) | 座席表を見る |
| 2025/2/7 | 東京ガーデンシアター(東京) | 座席表を見る |
| 2025/2/11 | けんしん郡山文化センター(福島) | ― |
| 2025/2/14 | 福岡サンパレス(福岡) | 座席表を見る |
| 2025/2/23 | 倉敷市民会館(岡山) | 座席表を見る |
| 2025/3/7 | 熊本城ホール(熊本) | 座席表を見る |
| 2025/3/14 | 富山市芸術文化ホール(富山) | 座席表を見る |
| 2025/3/17 | フェスティバルホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2025/3/20 | 仙台サンプラザ ホール(宮城) | 座席表を見る |
| 2025/3/27 | レクザムホール(香川) | 座席表を見る |
| 2025/4/4 | 福岡サンパレス(福岡) | 座席表を見る |
| 2025/4/13 | やまぎん県民ホール(山形) | ― |
| 2025/4/22 | 愛知県芸術劇場(愛知) | ― |
| 2025/4/30 | NHKホール(東京) | 座席表を見る |
| 2025/5/15 | 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 座席表を見る |
| 2025/5/30 | 福岡サンパレス(福岡) | 座席表を見る |
| 2025/6/3 | 愛知県芸術劇場(愛知) | ― |
| 2025/6/6 | GLION ARENA KOBE(兵庫) | ― |
| 2025/6/13 | Kアリーナ横浜(神奈川)※千秋楽 | 座席表を見る |
セトリを見る
2024年12月28日(日本武道館)のセトリです。
- SHINE ON
- 罠
- ホテルニュートリノ
- 薔薇☆☆麗奈
- FINE FINE FINE
- Exhaust
- A HENな飴玉
- ROCK STAR
- 遥かな世界
- 赤裸々GO!GO!GO!
- スピード
- 街の灯
- ソナタの暗闇
- ラプソティ
- Make over
- 復活の日
〜アンコール〜
- Kozu
- バラ色の日々
- 悲しきASIAN BOY
- MERRY X’MAS
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
2019年のツアー
THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2019 -GRATEFUL SPOONFUL-
メジャーデビュー30周年イヤーにあたる2019年、4月27日のエコパアリーナ公演から9月22日のグランメッセ熊本公演まで、全国13会場・26公演を回ったアリーナツアーです。
8月8日・9日には日本武道館2デイズも組み込まれました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 2019/4/27 | エコパアリーナ(静岡) | 座席表を見る |
| 2019/4/28 | エコパアリーナ(静岡) | 座席表を見る |
| 2019/5/11 | 北海きたえーる(北海道) | 座席表を見る |
| 2019/5/12 | 北海きたえーる(北海道) | 座席表を見る |
| 2019/5/25 | サンドーム福井(福井) | 座席表を見る |
| 2019/6/7 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2019/6/8 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2019/6/11 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 2019/6/12 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 2019/6/29 | 秋田県立体育館(秋田) | ― |
| 2019/7/6 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉) | 座席表を見る |
| 2019/7/7 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉) | 座席表を見る |
| 2019/7/13 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 2019/7/14 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 2019/7/20 | 広島グリーンアリーナ(広島) | 座席表を見る |
| 2019/7/21 | 広島グリーンアリーナ(広島) | 座席表を見る |
| 2019/8/3 | セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) | 座席表を見る |
| 2019/8/4 | セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) | 座席表を見る |
| 2019/8/8 | 日本武道館(東京) | 座席表を見る |
| 2019/8/9 | 日本武道館(東京) | 座席表を見る |
| 2019/8/26 | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 座席表を見る |
| 2019/8/27 | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 座席表を見る |
| 2019/9/3 | アスティとくしま(徳島) | 座席表を見る |
| 2019/9/14 | あづま総合体育館(福島) | 座席表を見る |
| 2019/9/15 | あづま総合体育館(福島) | 座席表を見る |
| 2019/9/21 | グランメッセ熊本(熊本) | 座席表を見る |
| 2019/9/22 | グランメッセ熊本(熊本) | 座席表を見る |
セトリを見る
2019年8月9日(日本武道館)のセトリです。
- この恋のかけら
- 天道虫
- パール
- Love Homme
- サイキック No.9
- Breaking The Hide
- 砂の塔
- Tactics
- Changes Far Away
- JAM
- Balloon Balloon
- パンチドランカー
- ROCK STAR
- ALRIGHT
- Titta Titta
- 甘い経験
- SUCK OF LIFE
- I don’t know
〜アンコール〜
- 毛皮のコートのブルース
- バラ色の日々
- 悲しきASIAN BOY
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary DOME TOUR
結成30周年を締めくくる形で、2019年12月28日のナゴヤドーム公演と、2020年2月11日の京セラドーム大阪公演の2公演が行われたドームツアーです。
セトリを見る
2019年12月28日(ナゴヤドーム)のセトリです。
- SECOND CRY
- ROCK STAR
- SPARK
- Balloon Balloon
- A HENな飴玉
- 追憶のマーメイド
- 球根
- This Is For You
- LOVERS ON BACKSTREET
- Foxy Blue Love
- SLEEPLESS IMAGINATION
- I don’t know
- BURN
- LOVE LOVE SHOW
- JAM
- DANDAN
- パンチドランカー
- 天道虫
- “I”
- SUCK OF LIFE
- Horizon
- Father
- シルクスカーフに帽子のマダム
〜アンコール〜
- おそそブギウギ
- アバンギャルドで行こうよ
- バラ色の日々
- ALRIGHT
- 悲しきASIAN BOY
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
2017年のツアー
THE YELLOW MONKEY SUPER FC PARTY 2017 -DRASTIC HOLIDAY-
ファンクラブ会員限定で行われた、全国8都市をまわるホールツアーです。
2017年10月1日の釧路市民文化会館公演から、11月5日の三重県文化会館公演まで開催されました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 2017/10/1 | 釧路市民文化会館(北海道) | ― |
| 2017/10/8 | びわ湖ホール(滋賀) | ― |
| 2017/10/9 | 米子コンベンションセンター(鳥取) | ― |
| 2017/10/15 | ミュージックタウン音市場(沖縄) | ― |
| 2017/10/22 | レクザムホール(香川) | 座席表を見る |
| 2017/10/29 | やまぎんホール(山形) | ― |
| 2017/11/3 | 和歌山県民文化会館(和歌山) | ― |
| 2017/11/5 | 三重県文化会館(三重) | ― |
2016年のツアー
THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2016
2016年1月8日の電撃再集結を経て、5月11日の国立代々木競技場第一体育館公演からスタートした再結成第一弾の全国ツアーです。
全国12会場・24公演を回り、7月10日のさいたまスーパーアリーナ公演は映像作品としても発売されました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 2016/5/11 | 国立代々木競技場 第一体育館(東京) | 座席表を見る |
| 2016/5/12 | 国立代々木競技場 第一体育館(東京) | 座席表を見る |
| 2016/5/28 | ビッグハット(長野) | 座席表を見る |
| 2016/5/29 | ビッグハット(長野) | 座席表を見る |
| 2016/6/11 | 広島グリーンアリーナ(広島) | 座席表を見る |
| 2016/6/12 | 広島グリーンアリーナ(広島) | 座席表を見る |
| 2016/6/18 | セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) | 座席表を見る |
| 2016/6/19 | セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) | 座席表を見る |
| 2016/6/28 | 日本ガイシホール(愛知) | 座席表を見る |
| 2016/6/29 | 日本ガイシホール(愛知) | 座席表を見る |
| 2016/7/5 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2016/7/6 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2016/7/9 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉) | 座席表を見る |
| 2016/7/10 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉)※映像収録 | 座席表を見る |
| 2016/7/16 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 2016/7/17 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 2016/7/26 | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 座席表を見る |
| 2016/7/27 | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 座席表を見る |
| 2016/8/2 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 2016/8/3 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 2016/8/27 | あづま総合体育館(福島) | 座席表を見る |
| 2016/8/28 | あづま総合体育館(福島) | 座席表を見る |
| 2016/9/10 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道) | 座席表を見る |
| 2016/9/11 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)※千秋楽 | 座席表を見る |
セトリを見る
2016年7月10日(さいたまスーパーアリーナ)のセトリです。映像作品として発売された公演の収録曲順によります。
- プライマル。
- 楽園
- Love Communication
- LOVE IS ZOOPHILIA
- A HENな飴玉
- Tactics
- LOVERS ON BACKSTREET
- 薔薇娼婦麗奈
- 球根
- カナリヤ
- HOTEL宇宙船
- 花吹雪
- 空の青と本当の気持ち
- ALRIGHT
- SPARK
- 見てないようで見てる
- SUCK OF LIFE
- バラ色の日々
- 悲しきASIAN BOY
〜アンコール〜
- Romantist Taste
- BURN
- BRILLIANT WORLD
- WELCOME TO MY DOGHOUSE
- JAM
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
2000年のツアー
SPRING TOUR
2000年4月8日の名古屋レインボーホール公演から5月10日の横浜アリーナ公演まで、全国5会場・10公演を回ったアリーナツアーです。
結果的にこのツアーが、2001年の活動休止発表前における最後の全国ツアーとなりました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 2000/4/8 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール(愛知) | ― |
| 2000/4/9 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール(愛知) | ― |
| 2000/4/15 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2000/4/16 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 2000/4/19 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 2000/4/20 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 2000/4/28 | 月寒グリーンドーム(北海道) | ― |
| 2000/4/29 | 月寒グリーンドーム(北海道) | ― |
| 2000/5/9 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 2000/5/10 | 横浜アリーナ(神奈川)※千秋楽 | 座席表を見る |
1998年のツアー
PUNCH DRUNKARD TOUR 1998/99
1998年4月3日の戸田市文化会館公演から1999年3月10日の横浜アリーナ公演まで、約1年をかけて全国を回った大規模ツアーです。
全国100会場以上・全113公演という、イエモン史上最大規模のツアーとなりました。
1998年12月26日・27日には日本武道館2デイズも組み込まれています。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 1998/4/3 | 戸田市文化会館(埼玉) | ― |
| 1998/4/5 | 郡山市民文化センター(福島) | ― |
| 1998/4/6 | 山形県県民会館(山形) | ― |
| 1998/4/8 | 秋田県民会館(秋田) | ― |
| 1998/4/10 | 青森市文化会館(青森) | ― |
| 1998/4/11 | 青森市文化会館(青森) | ― |
| 1998/4/13 | 岩手県民会館(岩手) | 座席表を見る |
| 1998/4/14 | 岩手県民会館(岩手) | 座席表を見る |
| 1998/4/17 | 函館市民会館(北海道) | ― |
| 1998/4/19 | 室蘭市文化センター(北海道) | ― |
| 1998/4/21 | 北海道厚生年金会館(北海道) | ― |
| 1998/4/22 | 北海道厚生年金会館(北海道) | ― |
| 1998/4/24 | 北見市民会館(北海道) | ― |
| 1998/4/25 | 釧路市民文化会館(北海道) | ― |
| 1998/4/28 | 仙台サンプラザ ホール(宮城) | 座席表を見る |
| 1998/4/29 | 仙台サンプラザ ホール(宮城) | 座席表を見る |
| 1998/5/1 | 神奈川県民ホール(神奈川) | 座席表を見る |
| 1998/5/2 | 神奈川県民ホール(神奈川) | 座席表を見る |
| 1998/5/4 | 宇都宮市文化会館(栃木) | ― |
| 1998/5/6 | 富山市芸術文化ホール(富山) | 座席表を見る |
| 1998/5/8 | 新潟県民会館(新潟) | ― |
| 1998/5/9 | 新潟県民会館(新潟) | ― |
| 1998/5/11 | 石川厚生年金会館(石川) | ― |
| 1998/5/12 | フェニックス・プラザ(福井) | ― |
| 1998/5/14 | 千葉県文化会館(千葉) | ― |
| 1998/5/15 | 茨城県立県民文化センター(茨城) | ― |
| 1998/5/18 | 群馬県民会館(群馬) | ― |
| 1998/5/26 | 大宮ソニックシティ(埼玉) | 座席表を見る |
| 1998/5/28 | 山梨県立県民文化ホール(山梨) | ― |
| 1998/5/29 | 長野県県民文化会館(長野) | ― |
| 1998/6/2 | 大分文化会館(大分) | ― |
| 1998/6/4 | 福岡サンパレス(福岡) | 座席表を見る |
| 1998/6/5 | 福岡サンパレス(福岡) | 座席表を見る |
| 1998/6/7 | 長崎市公会堂(長崎) | ― |
| 1998/6/9 | 熊本市民会館(熊本) | 座席表を見る |
| 1998/6/10 | 宮崎市民文化ホール(宮崎) | ― |
| 1998/6/11 | 佐賀市文化会館(佐賀) | ― |
| 1998/6/13 | 鹿児島市民文化ホール(鹿児島) | ― |
| 1998/6/14 | 鹿児島市民文化ホール(鹿児島) | ― |
| 1998/6/17 | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 座席表を見る |
| 1998/6/18 | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 座席表を見る |
| 1998/6/24 | 京都会館(京都) | ― |
| 1998/6/25 | 守山市民ホール(滋賀) | ― |
| 1998/6/29 | 富士市文化会館ロゼシアター(静岡) | ― |
| 1998/6/30 | 四日市市文化会館(三重) | ― |
| 1998/7/2 | 和歌山県民文化会館(和歌山) | ― |
| 1998/7/3 | 奈良県文化会館(奈良) | ― |
| 1998/7/5 | 長良川国際会議場(岐阜) | ― |
| 1998/7/7 | 豊橋勤労福祉会館(愛知) | ― |
| 1998/7/8 | 静岡市民文化会館(静岡) | ― |
| 1998/7/10 | フェスティバルホール(大阪) | 座席表を見る |
| 1998/7/13 | 神戸国際会館(兵庫) | ― |
| 1998/7/14 | 神戸国際会館(兵庫) | ― |
| 1998/9/1 | 広島厚生年金会館(広島) | ― |
| 1998/9/2 | 広島厚生年金会館(広島) | ― |
| 1998/9/4 | 島根県民会館(島根) | ― |
| 1998/9/5 | 鳥取県立県民文化会館(鳥取) | ― |
| 1998/9/7 | 徳山市文化会館(山口) | ― |
| 1998/9/9 | 香川県県民ホール(香川) | 座席表を見る |
| 1998/9/10 | 香川県県民ホール(香川) | 座席表を見る |
| 1998/9/12 | 鳴門市文化会館(徳島) | ― |
| 1998/9/14 | 高知県立県民文化ホール(高知) | ― |
| 1998/9/15 | 愛媛県県民文化会館(愛媛) | ― |
| 1998/9/18 | フェスティバルホール(大阪) | 座席表を見る |
| 1998/9/19 | フェスティバルホール(大阪) | 座席表を見る |
| 1998/9/23 | NHKホール(東京) | 座席表を見る |
| 1998/9/24 | NHKホール(東京) | 座席表を見る |
| 1998/9/26 | NHKホール(東京) | 座席表を見る |
| 1998/9/27 | NHKホール(東京) | 座席表を見る |
| 1998/10/1 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知) | 座席表を見る |
| 1998/10/2 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知) | 座席表を見る |
| 1998/10/6 | 岡山市民会館(岡山) | 座席表を見る |
| 1998/10/23 | 浜松アリーナ(静岡) | ― |
| 1998/10/24 | 浜松アリーナ(静岡) | ― |
| 1998/10/29 | 真駒内屋内競技場(北海道) | ― |
| 1998/10/30 | 真駒内屋内競技場(北海道) | ― |
| 1998/11/3 | 岩手産業文化センター アピオ(岩手) | ― |
| 1998/11/4 | 岩手産業文化センター アピオ(岩手) | ― |
| 1998/11/7 | 山形市総合スポーツセンター(山形) | ― |
| 1998/11/8 | 山形市総合スポーツセンター(山形) | ― |
| 1998/11/12 | 石川県産業展示館(石川) | ― |
| 1998/11/13 | 石川県産業展示館(石川) | ― |
| 1998/11/20 | ビッグハット(長野) | 座席表を見る |
| 1998/11/21 | ビッグハット(長野) | 座席表を見る |
| 1998/11/24 | 新潟市産業振興センター(新潟) | ― |
| 1998/11/25 | 新潟市産業振興センター(新潟) | ― |
| 1998/12/26 | 日本武道館(東京) | 座席表を見る |
| 1998/12/27 | 日本武道館(東京) | 座席表を見る |
| 1999/1/9 | グリーンドーム前橋(群馬) | ― |
| 1999/1/10 | グリーンドーム前橋(群馬) | ― |
| 1999/1/13 | グランディ・21(宮城) | 座席表を見る |
| 1999/1/14 | グランディ・21(宮城) | 座席表を見る |
| 1999/1/20 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール(愛知) | ― |
| 1999/1/21 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール(愛知) | ― |
| 1999/1/23 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール(愛知) | ― |
| 1999/1/29 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 1999/1/30 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 1999/2/2 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 1999/2/3 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 1999/2/5 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 1999/2/6 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 1999/2/9 | アスティとくしま(徳島) | 座席表を見る |
| 1999/2/14 | 広島グリーンアリーナ(広島) | 座席表を見る |
| 1999/2/17 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 1999/2/18 | マリンメッセ福岡(福岡) | 座席表を見る |
| 1999/2/22 | 鹿児島アリーナ(鹿児島) | ― |
| 1999/2/23 | 鹿児島アリーナ(鹿児島) | ― |
| 1999/2/27 | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 座席表を見る |
| 1999/2/28 | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 座席表を見る |
| 1999/3/6 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 1999/3/7 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 1999/3/9 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 1999/3/10 | 横浜アリーナ(神奈川)※千秋楽・映像収録 | 座席表を見る |
セトリを見る
1999年3月10日(横浜アリーナ・千秋楽)のセトリです。映像作品として発売された公演の収録曲順によります(公式の収録曲リストではアンコールは区別されていません)。
- パンチドランカー
- ROCK STAR
- O.K.
- TVのシンガー
- ゴージャス
- 見して見して
- セックスレスデス
- 球根
- Four Seasons
- 花吹雪
- エヴリデイ
- MY WINDING ROAD
- BURN
- 見てないようで見てる
- LOVE LOVE SHOW
- SUCK OF LIFE
- 離れるな
- 人生の終わり(FOR GRANDMOTHER)
- 甘い経験
- 悲しきASIAN BOY
- SO YOUNG
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
1997年のツアー
ARENA TOUR’97 “FIX THE SICKS”
アルバム『SICKS』を引っさげて行われた全国アリーナツアーです。
1997年2月21日の松本市総合体育館公演から5月13日の大阪城ホール公演まで、全国12会場・20公演を回りました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 1997/2/21 | 松本市総合体育館(長野) | ― |
| 1997/2/27 | 日本武道館(東京) | 座席表を見る |
| 1997/2/28 | 日本武道館(東京) | 座席表を見る |
| 1997/3/11 | 広島サンプラザ ホール(広島) | ― |
| 1997/3/14 | 高松市総合体育館(香川) | ― |
| 1997/3/19 | 仙台市体育館(宮城) | ― |
| 1997/3/20 | 仙台市体育館(宮城) | ― |
| 1997/3/25 | 新潟市産業振興センター(新潟) | ― |
| 1997/3/29 | 福岡国際センター(福岡) | 座席表を見る |
| 1997/3/30 | 福岡国際センター(福岡) | 座席表を見る |
| 1997/4/2 | 鹿児島アリーナ(鹿児島) | ― |
| 1997/4/10 | 月寒グリーンドーム(北海道) | ― |
| 1997/4/16 | 盛岡市アイスアリーナ(岩手) | ― |
| 1997/4/19 | 浜松アリーナ(静岡) | ― |
| 1997/5/2 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール(愛知) | ― |
| 1997/5/3 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール(愛知) | ― |
| 1997/5/7 | 横浜アリーナ(神奈川) | 座席表を見る |
| 1997/5/8 | 横浜アリーナ(神奈川)※映像収録 | 座席表を見る |
| 1997/5/12 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
| 1997/5/13 | 大阪城ホール(大阪) | 座席表を見る |
セトリを見る
1997年5月8日(横浜アリーナ)のセトリです。映像作品として発売された公演の収録曲順によります(公式の収録曲リストではアンコールは区別されていません)。
- RAINBOW MAN
- I CAN BE SHIT, MAMA
- A HENな飴玉
- ROCK STAR
- FAIRY LAND
- TVのシンガー
- I Love You Baby
- 紫の空
- 天国旅行
- Subjective Late Show
- NAI
- 創生児
- HOTEL宇宙船
- SPARK
- 淡い心だって言ってたよ
- 花吹雪
- LOVE LOVE SHOW
- 悲しきASIAN BOY
- 見てないようで見てる
- 赤裸々GO!GO!GO!
- 人生の終わり(FOR GRANDMOTHER)
- 楽園
- WELCOME TO MY DOGHOUSE
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
TOUR’97 ~紫の炎~
野外特設ステージやスタジアムを舞台にした、夏の特別公演シリーズです。
1997年8月23日の国営みちのく杜の湖畔公園公演から9月23日のポートメッセなごや野外特設会場公演まで、全国5か所で行われました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 1997/8/23 | 国営みちのく杜の湖畔公園(宮城) | ― |
| 1997/8/30 | 福岡マリノア(福岡) | ― |
| 1997/9/7 | 西武球場(埼玉) | 座席表を見る |
| 1997/9/14 | 阪急西宮スタジアム(兵庫)※映像収録 | ― |
| 1997/9/23 | ポートメッセなごや(愛知) | ― |
セトリを見る
1997年9月14日(阪急西宮スタジアム)のセトリです。映像作品として発売された公演の収録曲順によります(公式の収録曲リストではアンコールは区別されていません)。
- Romantist Taste
- 楽園
- I Love You Baby
- Tactics
- TVのシンガー
- 紫の空
- 薔薇娼婦麗奈
- 天国旅行
- 熱帯夜
- SPARK
- JAM
- BURN
- LOVE LOVE SHOW
- SUCK OF LIFE
- 空の青と本当の気持ち
- 人生の終わり(FOR GRANDMOTHER)
- Love Communication
- 悲しきASIAN BOY
※このセトリはファン等による現地レポートを参考にまとめた情報で、公式発表の一次情報ではありません。参考としてご覧ください。
1996年のツアー
TOUR’96 FOR SEASON “野性の証明”
1996年5月17日の戸田市文化会館公演から7月30日の静岡市民文化会館公演まで、全国41公演を回った大規模なホールツアーです。
7月20日・21日のNHKホール公演は映像作品としても発売されました。
公演日程を見る
| 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 1996/5/17 | 戸田市文化会館(埼玉) | ― |
| 1996/5/19 | 鹿児島市民文化ホール(鹿児島) | ― |
| 1996/5/20 | 宮崎市民文化ホール(宮崎) | ― |
| 1996/5/21 | 熊本市民会館(熊本) | 座席表を見る |
| 1996/5/23 | 長崎市公会堂(長崎) | ― |
| 1996/5/24 | スターピアくだまつ(山口) | ― |
| 1996/5/26 | 神奈川県民ホール(神奈川) | 座席表を見る |
| 1996/5/27 | 市川市文化会館(千葉) | ― |
| 1996/5/29 | 神戸国際会館(兵庫) | ― |
| 1996/5/31 | 四日市市文化会館(三重) | ― |
| 1996/6/1 | 長良川国際会議場(岐阜) | ― |
| 1996/6/3 | 守山市民ホール(滋賀) | ― |
| 1996/6/4 | 京都会館(京都) | ― |
| 1996/6/6 | 群馬県民会館(群馬) | ― |
